Takustr. 7
D-14195 Berlin-Dahlem
| Name | Department | |
|---|
| Email | Phone | Room |
|---|
| |
| Achterberg, Dr. Tobias | Optimization | |
achterberg zib.de | +49 30 84185-301 | 3023 |
| Ahrens, Adrian | IT Services | |
ahrens zib.de | +49 30 84185-486 | 1353 |
| Andrae, Karsten | Numerical Analysis and Modelling | |
andrae zib.de | +49 30 84185-334 | 4309 |
| Arencibia, Sylke | Administration | |
arencibia zib.de | +49 30 84185-123 | 2304 |
| Auer, Cornelia | Visualization and Data Analysis | |
auer zib.de | +49 30 84185-137 | 4151 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Name | Department | |
|---|
| Email | Phone | Room |
|---|
| |
| Babicheva, Viktoria | Numerical Analysis and Modelling | |
babicheva zib.de | +49 30 84185-496 | 4158 |
| Bach, Oasama | Administration | |
bach zib.de | +49 30 84185-127 | 2102 |
| Bärtl, Michael | Scientific Information Systems | |
baertl zib.de | +49 30 84185-430 | 4356 |
| Bartusch, Astrid | Administration | |
bartusch zib.de | +49 30 84185-103 | 2303 |
| Baum, Dr. Daniel | Visualization and Data Analysis | |
baum zib.de | +49 30 84185-293 | 4011 |
| Baumann, Dr.-Ing. Wolfgang | High Performance Computing | |
baumann zib.de | +49 30 84185-176 | 3354 |
| Beck, Prof. J. Christopher | Optimization | |
beck zib.de | +49 30 84185-271 | 3105 |
| Becker, Pascal-Nicolas | Scientific Information Systems | |
becker zib.de | +49 30 84185-469 | 4356 |
| Bérczi, Kristóf | Optimization | |
berczi zib.de | +49 30 84185-341 | 3303 |
| Berg, Mascha | Numerical Analysis and Modelling | |
berg zib.de | +49 30 84185-158 | 4103 |
| Berger, Judith | Visualization and Data Analysis | |
berger zib.de | +49 30 84185-470 | 4302 |
| Berlin, Michael | Computer Science Research | |
berlin zib.de | +49 30 84185-346 | 2356 |
| Berthold, Timo | Optimization | |
berthold zib.de | +49 30 84185-425 | 3107 |
| Bindernagel, Matthias | Visualization and Data Analysis | |
bindernagel zib.de | +49 30 84185-161 | 4302 |
| Blome, Dr. Mark | Numerical Analysis and Modelling | |
blome zib.de | +49 30 84185-345 | 4158 |
| Bock, Johannes | Computer Science Research | |
bock zib.de | +49 30 84185-274 | 2354 |
| Bolik, Tsima | Optimization | |
bolik zib.de | +49 30 84185-284 | 2352 |
| Bondzio, Johannes | Numerical Analysis and Modelling | |
bondzio zib.de | +49 30 84185-249 | 4309 |
| Borchert, Sebastian | Computer Science Research | |
borchert zib.de | +49 30 84185-149 | 2354 |
| Borndörfer, Dr. Ralf | Optimization | |
borndoerfer zib.de | +49 30 84185-243 | 3033 |
| Brandt, PD Dr. Manfred | Optimization | |
brandt zib.de | +49 30 84185-247 | 2355 |
| Breßler, David | Visualization and Data Analysis | |
bressler zib.de | +49 30 84185-227 | 4152 |
| Bujotzek, Alexander | Numerical Analysis and Modelling | |
bujotzek zib.de | +49 30 84185-234 | 4102 |
| Burger, Dr. Sven | Numerical Analysis and Modelling | |
burger zib.de | +49 30 84185-302 | 4157 |
| Busch, Hubert | High Performance Computing | |
busch zib.de | +49 30 84185-135 | 3355 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Name | Department | |
|---|
| Email | Phone | Room |
|---|
| |
| Cardonha, Carlos | Optimization | |
cardonha zib.de | +49 30 84185-354 | 3024 |
| Clasen, Malte | Visualization and Data Analysis | |
clasen zib.de | +49 30 84185-219 | 4023 |
| Conrad-Rempel, Steffi | Scientific Information Systems | |
conrad-rempel zib.de | +49 30 84185-343 | 4351 |
| Conrads, Christoph | Optimization | |
conrads zib.de | +49 30 84185-344 | 3301 |
| Cordes, Dr. Frank | Numerical Analysis and Modelling | |
cordes zib.de | +49 30 84185- | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Name | Department | |
|---|
| Email | Phone | Room |
|---|
| |
| Dalitz, Wolfgang | Scientific Information Systems | |
dalitz zib.de | +49 30 84185-201 | 3009 |
| Dammer, Rene | Optimization | |
dammer zib.de | +49 30 84185-419 | 3305 |
| Dercksen, Vincent Jasper | Visualization and Data Analysis | |
dercksen zib.de | +49 30 84185-299 | 4012 |
| Deuflhard, Prof. Dr. Dr. h.c. Peter | Numerical Analysis and Modelling | |
deuflhard zib.de | +49 30 84185-101 | 4026 |
| Dierkes, Dr. Thomas | Numerical Analysis and Modelling | |
dierkes zib.de | +49 30 84185-366 | 4101 |
| Dod, Markus | Optimization | |
dod zib.de | +49 30 84185-475 | 2351 |
| Doelter, Claudia | IT Services | |
doelter zib.de | +49 30 84185-154 | 2151 |
| Dreßke, Carsten | IT Services | |
dresske zib.de | +49 30 84185-309 | 2156 |
| Droebes, Ursula | High Performance Computing | |
droebes zib.de | +49 30 84185-267 | 3356 |
| Düring, Stefan | IT Services | |
duering zib.de | +49 30 84185-254 | 2153 |
| Durmaz, Vedat | Numerical Analysis and Modelling | |
durmaz zib.de | +49 30 84185-139 | 4102 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Name | Department | |
|---|
| Email | Phone | Room |
|---|
| |
| Edler, Ramona | Administration | |
edler zib.de | +49 30 84185-121 | 2307 |
| Ehrig, Dr. Rainald | Numerical Analysis and Modelling | |
ehrig zib.de | +49 30 84185-282 | 4101 |
| Engel, Klaus-Dietrich | Scientific Computing | |
klaus-dietrich.engel fokus.fraunhofer.de | +49 30 3463-7383 | GMD |
| Engelke, Marlies | IT Services | |
engelke zib.de | +49 30 84185-268 | 2158 |
| Erdmann, Bodo | Numerical Analysis and Modelling | |
erdmann zib.de | +49 30 84185-315 | 4308 |
| Erlenbach, Helena | Administration | |
erlenbach zib.de | +49 30 84185-120 | 2101 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Name | Department | |
|---|
| Email | Phone | Room |
|---|
| |
| Fackeldey, Dr. Konstantin | Numerical Analysis and Modelling | |
fackeldey zib.de | +49 30 84185-347 | 4103 |
| Fedtke, Katrin | Administration | |
fedtke zib.de | +49 30 84185-128 | 2104 |
| Fehlhauer, Petra | Computer Science Research | |
fehlhauer zib.de | +49 30 84185-131 | 3157 |
| Fichtl, Barbara | Scientific Information Systems | |
fichtl zib.de | +49 30 84185-280 | 3007 |
| Forck, Niklas | Optimization | |
forck zib.de | +49 30 84185-307 | 3301 |
| Forgo, Stefan | Scientific Information Systems | |
forgo zib.de | +49 30 84185-325 | 3005 |
| Franck, Hildegard | Scientific Information Systems | |
franck zib.de | +49 30 84185-342 | 4356 |
| Frese, Hans-Hermann | High Performance Computing | |
frese zib.de | +49 30 84185-145 | 1304 |
| Friese, Philipp | Optimization | |
philipp.friese zib.de | +49 30 84185-447 | 3305 |
| Fröhlich, Marek | High Performance Computing | |
froehlich zib.de | +49 30 84185-212 | 3356 |
| Fügenschuh, Dr. Armin | Optimization | |
fuegenschuh zib.de | +49 30 84185-205 | 3037 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Name | Department | |
|---|
| Email | Phone | Room |
|---|
| |
| Gamrath, Gerald | Optimization | |
gamrath zib.de | +49 30 84185-181 | 3307 |
| Geibig, Joanna | Computer Science Research | |
geibig zib.de | +49 30 84185-252 | 2354 |
| Gerstmeyer, Beatrix | Administration | |
gerstmeyer zib.de | +49 30 84185-235 | 2023 |
| Giovanidis, Dr. Anastasios | Optimization | |
giovanidis zib.de | +49 30 84185-180 | 3309 |
| Gleixner, Ambros | Optimization | |
gleixner zib.de | +49 30 84185-169 | 3103 |
| Götschel, Sebastian | Numerical Analysis and Modelling | |
goetschel zib.de | +49 30 84185-143 | 4307 |
| Gottwald, Susanne | Scientific Information Systems | |
gottwald zib.de | +49 30 84185-178 | 3010 |
| Grase, Saida | Visualization and Data Analysis | |
grase zib.de | +49 30 84185-203 | 4007 |
| Grewe, Carl Martin | Visualization and Data Analysis | |
grewe zib.de | +49 30 84185-352 | 4304 |
| Grötschel, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Martin | Optimization | |
groetschel zib.de | +49 30 84185-210 | 3026 |
| Günther, Andreas | Numerical Analysis and Modelling | |
guenther zib.de | +49 30 84185-262 | 4307 |
| Günther, David | Visualization and Data Analysis | |
david.guenther zib.de | +49 30 84185-420 | 4004 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Name | Department | |
|---|
| Email | Phone | Room |
|---|
| |
| Hailperin, Isaac | High Performance Computing | |
hailperin zib.de | +49 30 84185-160 | 1305 |
| Harl, Sigrid | IT Services | |
harl zib.de | +49 30 84185-164 | 2151 |
| Hege, Hans-Christian | Visualization and Data Analysis | |
hege zib.de | +49 30 84185-141 | 4008 |
| Heid, Edmund | Fa. Klimadienst | |
heid zib.de | +49 30 84185-255 | 1351 |
| Heinz, Stefan | Optimization | |
heinz zib.de | +49 30 84185-428 | 3105 |
| Heise, Julian | Scientific Information Systems | |
heise zib.de | +49 30 84185-435 | 4357 |
| Heismann, Olga | Optimization | |
heismann zib.de | +49 30 84185-264 | |
| Helemann, Sven | IT Services | |
helemann zib.de | +49 30 84185-150 | 2156 |
| Hendel, Gregor | Optimization | |
hendel zib.de | +49 30 84185-192 | 3303 |
| Hennig, Kai | Optimization | |
hennig zib.de | +49 30 84185-426 | 2352 |
| Hiller, Dr. Benjamin | Optimization | |
hiller zib.de | +49 30 84185-406 | 3101 |
| Hoang, Nam Dung | Optimization | |
hoang zib.de | +49 30 84185-183 | 3024 |
| Hoffmann, Marie | Computer Science Research | |
hoffmann zib.de | +49 30 84185-321 | 3357 |
| Högqvist, Mikael | Computer Science Research | |
hoegqvist zib.de | +49 30 84185-324 | 3154 |
| Homberg, Ulrike | Visualization and Data Analysis | |
homberg zib.de | +49 30 84185-290 | 4004 |
| Hotz, Dr. Ingrid | Visualization and Data Analysis | |
hotz zib.de | +49 30 84185-204 | 4153 |
| Huang, Wei | Optimization | |
huang zib.de | +49 30 84185-414 | 3301 |
| Humpola, Jesco | Optimization | |
humpola zib.de | +49 30 84185-476 | 3104 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Name | Department | |
|---|
| Email | Phone | Room |
|---|
| |
| Jahn, Beate | Scientific Information Systems | |
jahn zib.de | +49 30 84185- | |
| Jorra, Maik | Computer Science Research | |
jorra zib.de | +49 30 84185-207 | 3358 |
| Junglas, Daniel | Optimization | |
junglas zib.de | +49 30 84185-331 | 3023 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Name | Department | |
|---|
| Email | Phone | Room |
|---|
| |
| Kahnt, Max | Visualization and Data Analysis | |
kahnt zib.de | +49 30 84185-167 | 4304 |
| Kainmüller, Dagmar | Visualization and Data Analysis | |
kainmueller zib.de | +49 30 84185-199 | 4303 |
| Kallies, Dr. Bernd | High Performance Computing | |
kallies zib.de | +49 30 84185-270 | 3353 |
| Kaminsky, Uta | Scientific Information Systems | |
kaminsky zib.de | +49 30 84185-349 | 4360 |
| Kammel, Anja | Scientific Information Systems | |
kammel zib.de | +49 30 84185-320 | 4360 |
| Kant, Oliver | Scientific Information Systems | |
kant zib.de | +49 30 84185-278 | 3005 |
| Kasse, Bettina | Scientific Information Systems | |
kasse zib.de | +49 30 84185-209 | 3025 |
| Kasten, Jens | Visualization and Data Analysis | |
kasten zib.de | +49 30 84185-418 | 4001 |
| Kehl, Detlef | High Performance Computing | |
kehl zib.de | +49 30 84185-276 | 3351 |
| Keidel, Stefan | Computer Science Research | |
keidel zib.de | +49 30 84185-368 | 3360 |
| Kempf, Gabriele | IT Services | |
kempf zib.de | +49 30 84185-162 | 2157 |
| Kettlitz, Nino | Visualization and Data Analysis | |
kettlitz zib.de | +49 30 84185-405 | 4152 |
| Kettner, Benjamin | Numerical Analysis and Modelling | |
kettner zib.de | +49 30 84185-413 | 4154 |
| Klapproth, Corinna | Numerical Analysis and Modelling | |
klapproth zib.de | +49 30 84185-365 | 4305 |
| Klein, Thoralf | Scientific Information Systems | |
thoralf.klein zib.de | +49 30 84185-216 | 3011 |
| Klimm, Martina | Numerical Analysis and Modelling | |
klimm zib.de | +49 30 84185-431 | 4106 |
| Klindt, Marco | Visualization and Data Analysis | |
klindt zib.de | +49 30 84185-305 | 4024 |
| Klug, Torsten | Optimization | |
klug zib.de | +49 30 84185-312 | 3101 |
| Koch, Dr. Thorsten | Optimization | |
koch zib.de | +49 30 84185-213 | 3306 |
| Koepf, Prof. Dr. Wolfram | Scientific Information Systems | |
koepf zib.de | +49 30 84185-348 | 2352 |
| Kolbeck, Björn | Computer Science Research | |
kolbeck zib.de | +49 30 84185-328 | 3151 |
| Konak, Orhan | Numerical Analysis and Modelling | |
konak zib.de | +49 30 84185-355 | 4309 |
| Koppitz, Dr. Michael | Visualization and Data Analysis | |
koppitz zib.de | +49 30 84185-327 | 4013 |
| Körnig, Erlinda C. | Numerical Analysis and Modelling | |
koernig zib.de | +49 30 84185-104 | 4025 |
| Kossick, Regine | Library | |
kossick zib.de | +49 30 84185-233 | 2023 |
| Kovács, Erika | Optimization | |
kovacs zib.de | +49 30 84185-195 | 3102 |
| Krabi, Marianne | Visualization and Data Analysis | |
krabi zib.de | +49 30 84185-248 | 4010 |
| Kraft, Renate | Scientific Information Systems | |
kraft zib.de | +49 30 84185-198 | 4355 |
| Kratz, Andrea | Visualization and Data Analysis | |
kratz zib.de | +49 30 84185-211 | 4151 |
| Krause, Prof. Dr. Rolf | Numerical Analysis and Modelling | |
krause zib.de | +49 30 84185-364 | 4303 |
| Krickel, Dirk | IT Services | |
krickel zib.de | +49 30 84185-187 | 2158 |
| Kruber, Nico | Computer Science Research | |
kruber zib.de | +49 30 84185-253 | 3155 |
| Kubis, Ralf | Visualization and Data Analysis | |
kubis zib.de | +49 30 84185- | 4010 |
| Kuß, Anja | Visualization and Data Analysis | |
kuss zib.de | +49 30 84185-132 | 4012 |
| Kussack, Renata | Numerical Analysis and Modelling | |
kussack zib.de | +49 30 84185-182 | 4025 |
| Kwankeaw, Niwat | IT Services | |
kwankeaw zib.de | +49 30 84185-159 | 2155 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Name | Department | |
|---|
| Email | Phone | Room |
|---|
| |
| Lamecker, Dr. Hans | Visualization and Data Analysis | |
lamecker zib.de | +49 30 84185-177 | 4301 |
| Lange, Thomas | Visualization and Data Analysis | |
lange zib.de | +49 30 84185-325 | 4012 |
| Langendorf, Jens | IT Services | |
langendorf zib.de | +49 30 84185-193 | 1353 |
| Langner, Felix | Computer Science Research | |
langner zib.de | +49 30 84185-151 | 2356 |
| Läuter, Dr. Matthias | High Performance Computing | |
laeuter zib.de | +49 30 84185-421 | 3352 |
| Lehmann, Thomas | Optimization | |
lehmann zib.de | +49 30 84185-223 | 3308 |
| Letz, Sebastian | Administration | |
letz zib.de | +49 30 84185-232 | 2023 |
| Li, Song | Numerical Analysis and Modelling | |
song.li zib.de | +49 30 84185-334 | 4103 |
| Lill, Monika | Scientific Information Systems | |
lill zib.de | +49 30 84185-287 | 4355 |
| Lindner, Marcus | Computer Science Research | |
lindner zib.de | +49 30 84185-471 | 3357 |
| Lindow, Norbert | Visualization and Data Analysis | |
norbert.lindow zib.de | +49 30 84185-303 | 4002 |
| Löbel, Dr. Andreas | Optimization | |
loebel zib.de | +49 30 84185-239 | 3027 |
| Lockau, Daniel | Numerical Analysis and Modelling | |
lockau zib.de | +49 30 84185-485 | 4155 |
| Lohrum, Stefan | Scientific Information Systems | |
lohrum zib.de | +49 30 84185-197 | 4354 |
| Lubkoll, Lars | Numerical Analysis and Modelling | |
lubkoll zib.de | +49 30 84185-313 | 4309 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Name | Department | |
|---|
| Email | Phone | Room |
|---|
| |
| Maier, Robert | Computer Science Research | |
maier zib.de | +49 30 84185-316 | 3357 |
| Maiwald, Gunar | Scientific Information Systems | |
maiwald zib.de | +49 30 84185-285 | 2022 |
| Makarevich, Siarhei | Optimization | |
makarevich zib.de | +49 30 84185-172 | 3301 |
| Malinowski , Jana | Visualization and Data Analysis | |
malinowski zib.de | +49 30 84185-478 | 4302 |
| Markwardt, Sylwia | Optimization | |
markwardt zib.de | +49 30 84185-208 | 3025 |
| Marquardt, Falko | Visualization and Data Analysis | |
marquardt zib.de | +49 30 84185-407 | 4013 |
| Mäser, Philipp | Optimization | |
maeser zib.de | +49 30 84185-474 | 3301 |
| Mattrisch, Sybille | Optimization | |
mattrisch zib.de | +49 30 84185-155 | 3304 |
| Meirich, Robert | Optimization | |
meirich zib.de | +49 30 84185-409 | 3301 |
| Merkulow, Igor | Numerical Analysis and Modelling | |
merkulow zib.de | +49 30 84185-350 | 4036 |
| Mielack, Christopher | Visualization and Data Analysis | |
mielack zib.de | +49 30 84185-258 | 4013 |
| Miltenberger, Matthias | Optimization | |
miltenberger zib.de | +49 30 84185-245 | 3307 |
| Möller, Marit | Visualization and Data Analysis | |
moeller zib.de | +49 30 84185-408 | 4012 |
| Münnich, Bert | Computer Science Research | |
muennich zib.de | +49 30 84185-296 | 3357 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Name | Department | |
|---|
| Email | Phone | Room |
|---|
| |
| Neumann, Marika | Optimization | |
marika.neumann zib.de | +49 30 84185-294 | 3036 |
| Neumann, Uwe | Administration | |
neumann zib.de | +49 30 84185-138 | 2105 |
| Neun, Winfried | Scientific Information Systems | |
neun zib.de | +49 30 84185-196 | 3003 |
| Nowak, Dr. Ulrich | Numerical Analysis and Modelling | |
nowak zib.de | +49 30 84185-175 | 4105 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Name | Department | |
|---|
| Email | Phone | Room |
|---|
| |
| Odathuparambil, Sonja | Optimization | |
odathuparambil zib.de | +49 30 84185-289 | 3305 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Name | Department | |
|---|
| Email | Phone | Room |
|---|
| |
| Paetsch, Olaf | Visualization and Data Analysis | |
paetsch zib.de | +49 30 84185-188 | 4014 |
| Peter, Kathrin | Computer Science Research | |
kathrin.peter zib.de | +49 30 84185-140 | 3154 |
| Peters-Kottig, Dr. Wolfgang | Scientific Information Systems | |
peters-kottig zib.de | +49 30 84185-423 | 4352 |
| Petz, Christoph | Visualization and Data Analysis | |
petz zib.de | +49 30 84185-286 | 4002 |
| Pham, The Anh | IT Services | |
pham zib.de | +49 30 84185-126 | 2154 |
| Pilz, Henrik | Optimization | |
pilz zib.de | +49 30 84185-319 | 3305 |
| Plantikow, Stefan | Computer Science Research | |
plantikow zib.de | +49 30 84185-304 | 3358 |
| Pohl, Angela | Scientific Information Systems | |
pohl zib.de | +49 30 84185-487 | 4358 |
| Pöhle, Uwe | Scientific Information Systems | |
poehle zib.de | +49 30 84185-241 | 3003 |
| Pollok, Therese | Numerical Analysis and Modelling | |
pollok zib.de | +49 30 84185-336 | 4154 |
| Pomplun, Jan | Numerical Analysis and Modelling | |
pomplun zib.de | +49 30 84185-273 | 4158 |
| Pöthkow, Kai | Visualization and Data Analysis | |
poethkow zib.de | +49 30 84185-221 | 4024 |
| Prohaska, Dr. Steffen | Visualization and Data Analysis | |
prohaska zib.de | +49 30 84185-337 | 4005 |
| Przybylowicz, Steffen | Optimization | |
przybylowicz zib.de | +49 30 84185-265 | 3305 |
| Putzke, Simon | Scientific Information Systems | |
putzke zib.de | +49 30 84185-326 | 3005 |
| Pyszkalski, Wolfgang | IT Services | |
pyszkalski zib.de | +49 30 84185-152 | 2358 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Name | Department | |
|---|
| Email | Phone | Room |
|---|
| |
| Raack, Christian | Optimization | |
raack zib.de | +49 30 84185-369 | 3102 |
| Radtke, Andreas | Optimization | |
radtke zib.de | +49 30 84185-364 | 2351 |
| Ranneberg, Max | Numerical Analysis and Modelling | |
ranneberg zib.de | +49 30 84185-448 | 4309 |
| Reinefeld, Prof. Dr. Alexander | Computer Science Research | |
reinefeld zib.de | +49 30 84185-130 | 3158 |
| Reininghaus, Jan | Visualization and Data Analysis | |
reininghaus zib.de | +49 30 84185-171 | 4001 |
| Renard, Maximilian | Visualization and Data Analysis | |
renard zib.de | +49 30 84185-157 | 4302 |
| Reuther, Markus | Optimization | |
reuther zib.de | +49 30 84185-473 | 3302 |
| Riesland, Mark | Numerical Analysis and Modelling | |
riesland zib.de | +49 30 84185-449 | 4103 |
| Röblitz, Dr. Susanna | Numerical Analysis and Modelling | |
susanna.roeblitz zib.de | +49 30 84185-156 | 4104 |
| Roitzsch, Rainer | Numerical Analysis and Modelling | |
roitzsch zib.de | +49 30 84185-215 | 4308 |
| Roverso, Roberto | Computer Science Research | |
roverso zib.de | +49 30 84185-368 | 3360 |
| Ruprecht, Daniel | Numerical Analysis and Modelling | |
ruprecht zib.de | +49 30 84185-415 | 4032 |
| Rusch, Beate | Scientific Information Systems | |
rusch zib.de | +49 30 84185-298 | 4353 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Name | Department | |
|---|
| Email | Phone | Room |
|---|
| |
| Saro, Carlos | Scientific Information Systems | |
saro zib.de | +49 30 84185-218 | 3008 |
| Schäfer, Patrick | Computer Science Research | |
patrick.schaefer zib.de | +49 30 84185-168 | 3155 |
| Scharfenberg, Carsten | Visualization and Data Analysis | |
scharfenberg zib.de | +49 30 83856-963 | FUB |
| Scharkoi, Olga | Numerical Analysis and Modelling | |
scharkoi zib.de | +49 30 84185-339 | 4102 |
| Schiela, Dr. Anton | Numerical Analysis and Modelling | |
schiela zib.de | +49 30 84185-360 | 4305 |
| Schimmel, Christian | High Performance Computing | |
schimmel zib.de | +49 30 84185-291 | 1303 |
| Schintke, Dr. Florian | Computer Science Research | |
schintke zib.de | +49 30 84185-306 | 3159 |
| Schlechte, Thomas | Optimization | |
schlechte zib.de | +49 30 84185-317 | 3035 |
| Schmidt, Katja | Scientific Information Systems | |
katja.schmidt zib.de | +49 30 84185-483 | 4356 |
| Schmidt, PD Dr. Frank | Numerical Analysis and Modelling | |
frank.schmidt zib.de | +49 30 84185-174 | 4156 |
| Schröder, Bernd | Administration | |
schroeder zib.de | +49 30 84185-124 | 2308 |
| Schuberth, Sebastian | Visualization and Data Analysis | |
schuberth zib.de | +49 30 84185-322 | 4023 |
| Schulz, Christof | Optimization | |
schulz zib.de | +49 30 84185-225 | 3301 |
| Schulzinsky, Sandra | High Performance Computing | |
schulzinsky zrz.tu-berlin.de | +49 30 314-26405 | TU/ZRZ |
| Schütt, Ole | Numerical Analysis and Modelling | |
ole.schuett zib.de | +49 30 84185-246 | 4103 |
| Schütt, Dr. Thorsten | Computer Science Research | |
schuett zib.de | +49 30 84185-361 | 3153 |
| Schwarz, Robert | Optimization | |
schwarz zib.de | +49 30 84185-272 | 3104 |
| Schweiger, Jonas | Optimization | |
schweiger zib.de | +49 30 84185-226 | 3308 |
| Schwidder, Jens | Scientific Information Systems | |
schwidder zib.de | +49 30 84185-308 | 4358 |
| Sedighi, Amir | Numerical Analysis and Modelling | |
sedighi zib.de | +49 30 84185-461 | 4036 |
| Seidel, Paul | Visualization and Data Analysis | |
seidel zib.de | +49 30 84185-229 | 4010 |
| Seiferth, Paul | IT Services | |
seiferth zib.de | +49 30 84185-266 | 2156 |
| Seiler, Robert | Visualization and Data Analysis | |
seiler zib.de | +49 30 84185-359 | 4010 |
| Seim, Heiko | Visualization and Data Analysis | |
seim zib.de | +49 30 84185-259 | 4303 |
| Shinano, Yuji | Optimization | |
shinano zib.de | +49 30 84185-477 | 3106 |
| Siefert, Johannes | Numerical Analysis and Modelling | |
siefert zib.de | +49 30 84185-468 | 4309 |
| Simon, Felix | Optimization | |
simon zib.de | +49 30 84185-251 | 2351 |
| Skorobohatyj, Georg | Visualization and Data Analysis | |
skorobohatyj zib.de | +49 30 84185-206 | 4107 |
| Spiegelberg, Ingo | Optimization | |
spiegelberg zib.de | +49 30 84185-357 | 2352 |
| Steinke, Annerose | Administration | |
a.steinke zib.de | +49 30 84185-100 | 2302 |
| Steinke, Dr. Thomas | Computer Science Research | |
steinke zib.de | +49 30 84185-144 | 3156 |
| Stender, Jan | Computer Science Research | |
stender zib.de | +49 30 84185-153 | 3151 |
| Stephan, Rüdiger | Optimization | |
stephan zib.de | +49 30 84185-329 | 3303 |
| Stolle, Dr. Manfred | High Performance Computing | |
stolle zib.de | +49 30 84185-310 | 1306 |
| Stötzel, Claudia | Numerical Analysis and Modelling | |
stoetzel zib.de | +49 30 84185-335 | 4106 |
| Stripf, Claudia | Visualization and Data Analysis | |
stripf zib.de | +49 30 84185-410 | 4151 |
| Stüben, Dr. Hinnerk | High Performance Computing | |
stueben zib.de | +49 30 84185-214 | 1301 |
| Surma, Alexander | Visualization and Data Analysis | |
surma zib.de | +49 30 84185-129 | 4010 |
| Swarat, Elmar | Optimization | |
swarat zib.de | +49 30 84185-244 | 3302 |
| Swarat, Ilka | Scientific Information Systems | |
ilka.swarat zib.de | +49 30 84185-148 | 4358 |
| Szabo, Dr. Jacint | Optimization | |
szabo zib.de | +49 30 84185-261 | 3103 |
| Szott, Sascha | Scientific Information Systems | |
szott zib.de | +49 30 84185-457 | 4357 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Name | Department | |
|---|
| Email | Phone | Room |
|---|
| |
| Thiede, Doreen | Scientific Information Systems | |
thiede zib.de | +49 30 84185-332 | 4357 |
| Traverso, Laura | Optimization | |
traverso zib.de | +49 30 84185-184 | 3301 |
| Tuchscherer, Andreas | Optimization | |
tuchscherer zib.de | +49 30 84185-353 | 3101 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Name | Department | |
|---|
| Email | Phone | Room |
|---|
| |
| Vigerske, Stefan | Optimization | |
vigerske zib.de | +49 30 84185-237 | 3103 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Name | Department | |
|---|
| Email | Phone | Room |
|---|
| |
| Wachsmuth, Gerd | Numerical Analysis and Modelling | |
wachsmuth zib.de | +49 30 84185- | |
| Wade, Moritz | Numerical Analysis and Modelling | |
wade zib.de | +49 30 84185-224 | 4106 |
| Waniek, Robert | Optimization | |
waniek zib.de | +49 30 84185-184 | 3301 |
| Warszawski, Maciej | Optimization | |
warszawski zib.de | +49 30 84185-277 | 2352 |
| Weber, Britta | Visualization and Data Analysis | |
britta.weber zib.de | +49 30 84185-134 | 4012 |
| Weber, Dr. Marcus | Numerical Analysis and Modelling | |
weber zib.de | +49 30 84185-189 | 4035 |
| Weider, Dr. Steffen | Optimization | |
weider zib.de | +49 30 84185-288 | 3027 |
| Weimann, Lutz | Numerical Analysis and Modelling | |
weimann zib.de | +49 30 84185-185 | 4107 |
| Weiser, Dr. Martin | Numerical Analysis and Modelling | |
weiser zib.de | +49 30 84185-170 | 4306 |
| Wende, Florian | High Performance Computing | |
wende zib.de | +49 30 84185-323 | 2356 |
| Weng, Yu | Scientific Information Systems | |
weng zib.de | +49 30 84185-479 | 4351 |
| Werner, Dr. Axel | Optimization | |
werner zib.de | +49 30 84185-356 | 3102 |
| Will, Bernhard | IT Services | |
will zib.de | +49 30 84185-367 | 2157 |
| Winderlich, Meike | Administration | |
winderlich zib.de | +49 30 84185-351 | 2305 |
| Winkler, Michael | Optimization | |
michael.winkler zib.de | +49 30 84185-447 | 3305 |
| Wittenberg, Matthias | High Performance Computing | |
wittenberg zib.de | +49 30 84185-122 | 1305 |
| Wittmers, Antonia | Visualization and Data Analysis | |
wittmers zib.de | +49 30 84185-217 | 4302 |
| Witzig, Jakob | Optimization | |
witzig zib.de | +49 30 84185-416 | 2351 |
| Woelk, Katrin | Administration | |
woelk zib.de | +49 30 84185-105 | 2104 |
| Wölk, Bertram | Visualization and Data Analysis | |
bertram.woelk zib.de | +49 30 84185-256 | 4304 |
| Wollny, Dr. Stefan | High Performance Computing | |
