Financial Data

You are located: ZIBFunded Projects → Financial Data

Einnahmen in den Jahren 1993 - 2008
- ohne BRAIN- und KOBV- Serviceanteil -

Drittmitteleinnahmen Zuwendungen des
Landes Berlin
Zuwendungen
Bund / Dritte
Sonstige
Einnahmen
Einnahmen
Wirtschaft /
Industrie
T €
öffentliche
Mittel
T €
Insgesamt

T €
konsumtiv

T €
investiv

T €


T €


T €
insgesamt

T €
1993 366 410 776 4.140 931 175 70 6.092
1994 910 875 1.785 4.245 4.472 3.834 76 14.412
1995 1.395 600 1.995 4.681 2.322 1.683 48 10.729
1996 1.253 755 2.008 4.863 511 0 48 7.430
1997 1.295 1.330 2.625 7.330 409 0 180 10.544
1998 1.103 1.925 3.028 7.514 434 0 46 11.022
1999 1.655 1.743 3.398 7.592 1.324 890 92 13.296
2000 1.375 1.911 3.286 7.223 537 0 147 11.193
2001 1.186 2.233 3.419 7.018 802 740 242 12.221
2002 1.003 3.178 4.181 6.711 1.411 2.725 182 15.210
2003 785 3.498 4.283 7.105 1.976 6.734 147 20.245
2004 777 2.968 3.745 6.932 441 1.227 245 12.590
2005 866 2.814 3.680 6.864 574 1.426 192 12.736
2006 972 3.656 4.628 6.848 438 939 267 13.120
2007  646 5.532 6.178 6.652 490 943 164 14.427
2008* 1.122 4.803 5.925 7.074 2.156 3.280 216 18.651
* vor Prüfung WP
URL:http://www.zib.de/General/Adm/projects/finanzen/index.en.html
Pagemaster: Marlies Engelke  7/6/2009  11:11 AM